來源: 作者: 發布時間:2022-01-30 【字體大?。?a href="javascript:changeSize(24)">大中小】
茶陵縣洣江街道辦事處星橋村民委員會的茶陵縣2021年旅游資源產業路項目-洣江街道星橋村旅游公路建設工程競爭性磋商采購項目于2022年01月29日結束,現將成交結果公告如下:
一、項目名稱:茶陵縣2021年旅游資源產業路項目-洣江街道星橋村旅游公路建 設工程
二、預算金額:817095元 最高限價:776240.25元
編號:采購代理編號:HNFZ-2021-CLCG-033
三、邀請供應商的情況:
供應商產生方式(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ()采購人、專家推薦
四、參與競爭性磋商情況
供應商信息 | 資格性審查結果 | 符合性審查結果 | 最終報價(元) | 評分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |
湖南安順建設工程有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 774600.00 | 94.00 | 1 | 是 |
湖南盈通園林工程有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 775480.00 | 84.98 | 2 | 是 |
湖南博鴻建筑工程有限責任公司 | 審核通過 | 審核通過 | 775000.00 | 84.90 | 3 | 是 |
湖南省云陽建設工程有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 775300.00 | 81.23 | 4 | 否 |
五、成交供應商及主要標的信息
包號 | 成交供應商明細 | |||||
1 | 成交供應商 | 湖南安順建設工程有限公司 | 成交金額 | 774600.00 | ||
聯系方式 | 聯系人:譚明元 聯系方式:15886300221 地址:湖南省株洲市茶陵縣炎帝社區朝陽街狀元府第9號樓1號門面 | |||||
名稱 | 施工范圍 | 工期要求 | 項目負責人 | 執業證書信息 | ||
茶陵縣2021年旅游資源產業路項目-洣江街道星橋村旅游公路建設工程 | 本項目設計施工圖紙范圍內全部工程,具體以招標人提供的工程量清單為準。 | 180日歷天 | 朱志偉 | 湘243161753786 |
代理服務費收取方式:成交供應商支付代理服務費。
代理服務費總金額:10000元
六、磋商小組成員名單
磋商小組職務 | 姓 名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
組長 | 彭建華 | 隨機抽取 | 全過程 | 無 |
組員 | 胡彬文 | 隨機抽取 | 全過程 | 無 |
組員 | 李平 | 隨機抽取 | 全過程 | 無 |
七、采購人和采購代理機構名稱、聯系人和聯系方式
采購人:茶陵縣洣江街道辦事處星橋村民委員會
地 址:茶陵縣洣江街道辦事處星橋村
聯系人:劉先生
聯系電話:18975342660
采購代理機構:湖南芳澤項目管理有限公司
地 址:茶陵縣家具建材城3棟15號3樓
聯系人:譚雨睛、彭嘯、譚瑤
聯系電話:0731-25794757
附件:最后報價
此中標(成交)公告的公告期限為1個工作日